-
Smart Home Security Alarmsysteem
-
De Oortelefoon van TWS Bluetooth
-
Multifunctioneel Smart Watch
-
Slim de Deurslot van Bluetooth
-
het biometrische slot van de vingerafdrukdeur
-
RFID-het Slot van de Kaartdeur
-
Elektronisch Digitaal Deurslot
-
Elektrisch Magnetisch Slot
-
De Knoop van de deuruitgang
-
Het Configuratiescherm van de deurtoegang
-
toegangsbeheerturnstile
-
De Lezer van de Toegangsbeheerkaart
-
De Patrouillesysteem van de wachtreis
-
Parking managementsysteem
-
Gang door Metaaldetector
-
Het Systeem van het gezichtsToegangsbeheer
-
De Kaart van Rfid
-
UHFrfid geïntegreerde lezer
-
de temperatuurmeting van de gezichtserkenning
Het Systeem van het gezichts en VingerafdrukToegangsbeheer en het Apparaat van de Tijdopkomst met Li-Batterij en TCP/IP
Plaats van herkomst | Shanghai, China |
---|---|
Merknaam | VANSHUI |
Certificering | CE,FCC |
Modelnummer | Fa1-h |
Min. bestelaantal | 1pcs |
Prijs | Negotiation |
Verpakking Details | Machinegrootte: 194 (L) *165 (W) *86 (H) mm, Eenheidsverpakking: 31*26*12cm, Kartonverpakking: 55*34 |
Levertijd | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities | T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen | 10000pcs/month |
Model | Fa1-h | LCD Vertoning | 4.3“ TFT-Touch screen |
---|---|---|---|
Gezichtscapaciteit (1 N) | 4000 gezichten | Vingerafdrukcapaciteit | 5.000 vingerafdrukken |
Logboekcapaciteit | 100,000logs | Taal | meer dan 40 talen kunnen worden geselecteerd |
Mededeling | TCP/IP, RS232/485, USB-Gastheer, Wiegand uit | Voeding | 110/220VAC ~ 12VDC |
Li-batterij | het houden van 3-4 uren | Toegangsbeheer | Ingebouwd relais, EM-slot, deursensor, uitgangsknoop, enz. |
Opkomststatus | Controle in/out, Onderbreking in/out, na verloop van tijd in/out | Volumegewicht | 2.5kg |
Hoog licht | stand alone proximity card reader,wireless proximity card reader |
Gezichtstijdopkomst & Toegangsbeheer met Dual Camera en Reserveaccu
Het is het meeste die vooruitgangsproduct door Granding Technology wordt gemaakt, zoals het nieuwste gezichts en algoritme van de vingerafdrukerkenning, optische sensoren, ingebedde ontwerptechnologie wordt gecombineerd, en de softwaretoepassing, etc… fa1-h is een multi-biometrisch identificatiesysteem, met intelligent toestel, verdien volledig het leiden van de markt.

Eigenschappen:
- Samengesteld algoritmesysteem met hoge snelheid het werken.
- Ingebed LINUX-systeem, gemakkelijk om in divers systeem te integreren.
- Standalone of netwerkmilieu.
- Het infrarode optische systeem laat gebruikersidentificatie in donker milieu toe.
- Het eenvoudige de logboeken van de de steuningang van het toegangsbeheersysteem overbrengen in real time.
- 4.3“ TFT-touch screen, elegant ontwerp, modieuze en eenvoudige interface.
- 6 user-defined functiesleutels, gemakkelijke verrichting.
- Slaat gegevens tijdens stroomuitval op.
Vertoning/Spreker | LCD Vertoning: 4.3“ TFT-Touch screen |
Spreker: Stemherinnering (de taal kan worden geselecteerd) | |
Technische Specificatiescapaciteit | Gezichtscapaciteit: 4000 (1: N); Vingerafdrukcapaciteit: 5.000; Kaartcapaciteit: 10,000 (facultatief) |
Logboekcapaciteit: 100.000 | |
Voeding | Macht: 110/220VAC ~ 12VDC |
Mededeling | TCP/IP, RS232/485, USB-Gastheer, Wiegand uit |
Taal | De multitaal, het Engels, het Frans, het Spaans, Arabisch, enz., voor meer dan 40 talen kunnen worden geselecteerd |
Opkomststatus | De controle binnen, Controle uit, Onderbreking binnen, breekt binnen uit, OT, OT uit |
Controle/Identificatie | Controlesnelheid (1:1): ≤1s |
Identificatiesnelheid (1: N): ≤1s | |
Milieu | Verrichtingstemperatuur: 0°C ~ 45°C |
Verrichtingsvochtigheid: 20% ~ 80% | |
Controle/Identificatie | FRR: ≤0.01% |
VER: ≤0.0001% | |
Grootte |
Machinegrootte: 194 (L) *165 (W) *86 (H) MM Eenheidsverpakking: 31*26*12cm Kartonverpakking: 55*34*38cm Echt gewicht: 1.6kg Volumegewicht: 2.0kg |
Standaardfunctie | Hoge definitie infrarode camera; 6 gebruiker-bepalen functiesleutels; Het ingebouwde relais, eenvoudige asccess controleert, deursensor; Ontmantelingsalarm, inbraakalarm, dwangalarm; Workcode, SMS, T9-input, DST, Zelfonderzoek, foto-Identiteitskaart, Verlengbare geplande klok, Webserver, ADMS, Li-Batterij, |
Pas Functie aan | 14-speld code, Printeroutput; Identiteitskaart-lezer, MF lezer, 3G, WIFI |
Fa1-h | Facial+ de Opkomst van de Vingerafdruktijd & Toegangsbeheer |
FA1-H+ID | De Tijdopkomst van de Facial+fingerprint+ RFID Kaart & Toegangsbeheer met Batterij |
FA1-H+MF | Facial+fingerprint+ MF de Opkomst van de Kaarttijd & Toegangsbeheer met Batterij |
FA1-H+WIFI | Facial+ de Opkomst van de Vingerafdruktijd & Toegangsbeheer met Batterij en WIFI-functie |
FA1-H+ID+Wifi | De Tijdopkomst van de Facial+fingerprint+ RFID Kaart & Toegangsbeheer met Batterij en WIFI-Functie |
FA1-H+MF+Wifi | Facial+fingerprint+ MF de Opkomst van de Kaarttijd & Toegangsbeheer met Batterij en 3G-Functie |
FA1-H+3G | Facial+ de Opkomst van de Vingerafdruktijd & Toegangsbeheer met Batterij en 3G-functie |
FA1-H+ID+3G | De Tijdopkomst van de Facial+fingerprint+ RFID Kaart & Toegangsbeheer met Batterij en 3G-Functie |
FA1-H+MF+3G | Facial+fingerprint+ MF de Opkomst van de Kaarttijd & Toegangsbeheer met Batterij en 3G-Functie |
BioTime 8,0 Websoftware en APP inleiding
Gelieve te klikken deze verbinding voor testion:
gebruikersnaam: admin
wachtwoord: admin