-
Smart Home Security Alarmsysteem
-
De Oortelefoon van TWS Bluetooth
-
Multifunctioneel Smart Watch
-
Slim de Deurslot van Bluetooth
-
het biometrische slot van de vingerafdrukdeur
-
RFID-het Slot van de Kaartdeur
-
Elektronisch Digitaal Deurslot
-
Elektrisch Magnetisch Slot
-
De Knoop van de deuruitgang
-
Het Configuratiescherm van de deurtoegang
-
toegangsbeheerturnstile
-
De Lezer van de Toegangsbeheerkaart
-
De Patrouillesysteem van de wachtreis
-
Parking managementsysteem
-
Gang door Metaaldetector
-
Het Systeem van het gezichtsToegangsbeheer
-
De Kaart van Rfid
-
UHFrfid geïntegreerde lezer
-
de temperatuurmeting van de gezichtserkenning
TCP/IP en RS485-Netwerk Twee Gegevens de In real time van de het Configuratieschermoverdracht van de Deurtoegang
Plaats van herkomst | Shanghai, China |
---|---|
Merknaam | VANSHUI |
Certificering | CE,FCC |
Modelnummer | GD-K2 |
Min. bestelaantal | 1pcs |
Prijs | Negotiation |
Verpakking Details | 160 (W) *106 (H) mm (raad slechts); 380 (L) *80 (W) *280 (H) mm (met doos) |
Betalingscondities | T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen | 10000pcs/month |
Model No | GD-K2 | De Capaciteit van kaarthouders | 30.000 |
---|---|---|---|
De Capaciteit van logboekgebeurtenissen | 100,000 | Aantal Gecontroleerde Deuren | deur 2 |
Aantal Gesteunde Lezers | 26 beetje Wiegand, anderen op verzoek | Aantal input | 6 (2 Uitgangsknoop, 2 Deursensor, 2 AUX) |
Hoog licht | het toegangsbeheer van de deurontspanner,veiligheidssensoren voor deuren en vensters |
Overdrachtgegevens in real time Twee het Configuratiescherm TCP/IP van de Deurentoegang en RS485-Netwerk
Productomschrijving
GD-K2 is het controlebord van de multi-Deurtoegang. Het kan tot 30,000 kaarthouders opslaan, kan RFID-lezer aan het paneel via Wiegand aansluiten. Het steunt controle ook in real time, communiceert via configuratie rs-485 of van Ethernet TCP/IP netwerken. De doos van de metaalmacht van toegangscontrolebord is facultatief. Het is één van de ruwste en betrouwbare controlemechanismen op de markt, met een massa ingebouwde eigenschappen.
Eigenschappen
- Lezer van steunen de verschillende Wiegand
- I/O-poorten om deuren te controleren
- Normale open na eerste ponskaart kan opstelling zijn
- Toezicht in real time op deurstatus
- Koppelingsfunctie
- Functie anti-Passback
- Professioneel toegangsbeheersysteem
- Integratie met ander veiligheidssysteem gemakkelijk
Specificatie
Modelleer Nr. | GD-K2 |
De Capaciteit van kaarthouders | 30.000 |
De Capaciteit van logboekgebeurtenissen | 100.000 |
Aantal Gecontroleerde Deuren | 2 deur |
Aantal Gesteunde Lezers | 4 |
Soorten Gesteunde Lezers | 26-beetje Wiegand, anderen op verzoek |
Aantal Input | 6 (2 Uitgangsknoop, 2 Deursensor, 2 AUX) |
Aantal Output | 4 (2-van c-Relais voor Slot en 2-van c-Relais voor Aux-Output) |
Gewicht | 7.5lbs (3.4kg) |
Mededeling | TCP/IP, RS-485 |
Bijlage | Poeder Met een laag bedekt Aluminium |
Steun | De muur zet op |
Geadviseerde Voeding | 12V gelijkstroom, 3A |
Afmetingen (Raad slechts) | 160mm*106mm |
Afmetingen (met Doos) | 380MM (L) *80MM (W) *280MM (H) |
Software | Vrije beheerssoftware |
Machtsdoos | Facultatief |
Het werk Toepassing
Gerelateerde items