-
Smart Home Security Alarmsysteem
-
Het Systeem van het vingerafdrukToegangsbeheer
-
De Opkomstsysteem van de vingerafdruktijd
-
Het Systeem van het gezichtsToegangsbeheer
-
Draadloos Slim Deurslot Tuya TTLock
-
Toegangsbeheerlezer
-
Het Configuratiescherm van de deurtoegang
-
Elektrisch Magnetisch Slot
-
Elektrisch Boutslot
-
Elektrisch Strikersslot
-
Elektrische Slotsteun
-
RFID-Kaartmarkering
-
Toegangsbeheerturnstile
-
De Knoop van de deuruitgang
-
Wacht Tour Patrol System
-
parkerenbeheersysteem
-
Gang door Metaaldetector
-
USB-Vingerafdrukscanner
Gr.-gs400t-1 het Gasdetector van WIFI TUYA
| Plaats van herkomst | Shanghai, China |
|---|---|
| Merknaam | VANSHUI |
| Certificering | CE,FCC |
| Modelnummer | Gr.-gs400t-1 |
| Min. bestelaantal | 1pcs |
| Prijs | negotiable |
| Verpakking Details | Afmetingen (W×H×D): 358*390*236 mm; Verpakkingsdimensies: 460*490*315mm; Netto Gewicht: 6.8kg; Verpa |
| Levertijd | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities | T/T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen | 1000pcs/month |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Systeemgeheugen | 2GB norm, DDR3L 1333MHz (Max.8GB) | Opslagapparaat | 32GB Msata SSD Standard1*2.5 ‚SSD ‚HDD/2,5‘ |
|---|---|---|---|
| Gesteund OS | Windows 7, Windows 8, Vensters 10 IoT-Onderneming, POS Klaar 7, Linux | Type | 15 duim TFT LCD, LEIDENE Backlight |
| Klantenvertoning | Leiden (de digitale buis van 8C) | VGA | 1*DB-15 |
| LAN | LAN | Audio | 1*Line-out |
| Voeding | Adapter 12V gelijkstroom 5A | Werkende Temperatuur | 0℃ ~ 35℃ bij Vochtigheid 20%-80% |
| Verpakkingsdimensies | 460*490*315 mm | Verpakkingsgewicht | 7.9kg |
| Certificering | CE FCC | ||
| Markeren | het toegangsbeheer van de deurontspanner,de slimme producten van de huisautomatisering |
||
Allen in Één Dubbele Touch screenpos Terminal voor Kleinhandelskassa met de Sensor Facultatieve Functie van Thermische Printersupport biometric fingerprint
Macht-efficiënt Intel Celeron J1900 2,0 GHz vierling-Kern bewerker
Facultatieve Intel® Kern de bewerker van i3 en i5-;
15 ' ‚vatting-Vrije waar-vlakke vertoning met PCAP-aanraking
Veelvoudige I/O interfaces voor randapparatuur
Fanlessontwerp, minder hitte, langdurige prestaties, lage consumptie;
Norm met 2G RAM en 32G SSD
Norm met high-definition digitale buis van 8C
Facultatieve 3 sporen MSR, VFD & 15 in bijlage ' ‚klantenvertoning
Gemakkelijke Installatie en Duurzaam
| Model | VSAIO2010/VSAIO2010R | VSAIO2030/VSAIO2030R | VSAIO2050/VSAIO2050R |
| Systeem | |||
| Bewerker | De vierling-Kern van Intel®celeron J1900 bewerker (2,0 GHz) | De Bewerker van de Intel®kern i3-4010U (1,7 GHz) | De Bewerker van de Intel®kern i5-4200U (1,6 GHz) |
| Systeemgeheugen | 2GB norm, DDR3L 1333MHz (Max.8GB) | ||
| Opslagapparaat | 32GB Msata SSD Standard1*2.5 ‚SSD ‚HDD/2,5‘ | ||
| Gesteund OS | Windows 7, Windows 8, Vensters 10 IoT-Onderneming, POS Klaar 7, Linux | ||
| Vertoning en Aanraking | |||
| Type | 15“ TFT LCD, LEIDENE Backlight | ||
| Resolutie | Max. Resolutie: 1024*768 | ||
| Touch screen |
Vijf-draad analoge weerstand biedend: VSAIO2010R/VSAIO2030R/VSAIO2050R Ontworpen capacitief: VSAIO2010/VSAIO2030/VSAIO2050 |
||
| Klantenvertoning | Leiden (de digitale buis van 8C) | ||
| Externe I/O Havens | |||
| VGA | 1*DB-15 | ||
| USB | 5*USB2.0 & 1*USB 3,0 | 4*USB2.0 & 2*USB 3,0 | 4*USB2.0 & 2*USB 3,0 |
| Serie & HDMI | Maximum 1*RS232 (: 4pcs) | 1*HDMI & 3*RS232 | 1*HDMI & 3*RS232 |
| LAN | 1*RJ45 | ||
| Audio | 1*Line-out | ||
| Macht | |||
| Voeding | Adapter 12V gelijkstroom 5A | ||
| Fysieke Milieu | |||
| Werkende Temperatuur | 0℃ ~ 35℃ bij Vochtigheid 20%-80% | ||
| Opslagtemperatuur | 20℃ ~ 55℃ bij Vochtigheid 20%-80% | ||
| Afmetingen (W×H×D) | 358*390*236 mm | ||
| Verpakkingsdimensies | 460*490*315 mm | ||
| Netto Gewicht | 6.8kg | ||
| Verpakkingsgewicht | 7.9kg | ||
| Certificatie | CE-FCC | ||
| Kleur | Zilverachtig | ||
| Opties & Randapparatuur | |||
| Tweede Vertoning | 15 ' ‚TFT LCD | ||
| Klantenvertoning (VFD) | 20 kolommen X 2 Lijnen | ||
| MSR | 3 sporen | ||
| Vingerafdruk | USB-vingerafdruklezer (SLK20R) | ||








